(2003/7/23 16:32 現在)プチ流行中のダイエット。成果を報告してほしいです!
このボードはロックされています。
[
最初]
[
<<]
[
>>]
[
最後]
ぜんこ|結果報告期待しております>アイソ。
ぜんこ|あれってそういうもんか?
ぜんこ|つーか、
ぜんこ|ヘモグロビンが減れば血液の比重は下がるような気がするが、
ぜんこ|それだけで体重が1キロ減るとなると、
ぜんこ|血液の比重がどれだけ減ることになるんだ?(笑)
ぜんこ|というわけで調べてみた。
ぜんこ|体重1キロに対して血液は80グラム。
ぜんこ|血液比重は概ね水を1とした場合1.05。
ぜんこ|仮に体重を60キロとした場合に血液の総重量は5.04キロ。
ぜんこ|これが4.04キロになった場合の血液比重は0.84。
ぜんこ|水より軽い血液ってのは何でできてんだ。
ぜんこ|サラダ油か?(笑)
ぜんこ|ぜんこ は けんこうしんだん の けっかがでた!
ぜんこ|BMI が 0.9 さがった!
ぜんこ|そうコレステロール が 25 さがった!
ぜんこ|ちゅうせいしぼう が 99 さがった!
ぜんこ|GOT が 2 さがった!
ぜんこ|GPT が 11 さがった!
ぜんこ|γ−GTP が 3 さがった!
ぜんこ|にょうさん が 0.8 あがった!
ぜんこ|ようかんりひまん が なおった!!
ぜんこ|こうしけっしょう が なおった!!
ぜんこ|かんきのういじょう が なおった!!
ぜんこ|こうにょうさんけっしょうになった!!
[
時系列モード終了]
000000
- 割り込み☆ボード ver.5.01 -